Bảng giá đất Bình Dương 2021 có hiệu lực đến khi nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được xây dựng 5 năm một lần. Được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu tiên của kỳ. Hiện tại Bình Dương đã ban hành bảng giá đất mới. Được áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
Bảng giá đất Bình Dương giai đoạn 2020 – 2024 được UBND tỉnh Bình Dương ban hành theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND. Bao gồm các nội dung:
• Công thức tính giá đất theo hệ số
• Phân loại khu vực, đường và địa điểm
• Bảng giá đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đất sản xuất nông nghiệp khác
• Bảng giá chi tiết đất ở tại nông thôn
• Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
• Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
• Bảng chi tiết giá đất ở tại khu đô thị
• Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại khu đô thị
• Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
Các loại đất trong bảng giá đất Bình Dương 2021
Đối với đất phi nông nghiệp
Mức tăng giá đất phi nông nghiệp bình quân khoảng 18% so với bảng giá cũ. Trong đó:
Giá đất tại TP.Thủ Dầu Một tăng bình quân 10%;
Giá đất tại các thành phố Thuận An, Dĩ An tăng bình quân từ 5% đến 30%;
Giá đất tại thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân từ 5% đến 20%;
Giá đất tại các huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng trung bình 10%.
Bổ sung bảng giá đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và bổ sung bảng giá đất quốc phòng, an ninh: Áp dụng 65% đơn giá đất ở.
Đối với đất ở tại đô thị
Các tuyến đường loại I trên các trục đường lớn, sầm uất của thành phố Thủ Dầu Một gồm: đường Yersin, Bạch Đằng, Cách Tháng Tám, Đại lộ Bình Dương, Nguyễn Du, Quang Trung, Trần Hưng Đạo,… Có giá đất cao nhất lên tới 37,8 triệu đồng/m2. Các tuyến đường loại II thuộc vị trí 1 của TP.Thủ Dầu Một có giá đất từ 20-25 triệu đồng/m2.
Bảng giá đất ở Bình Dương giai đoạn 2020 – 2021
Thành phố Thủ Dầu Một
Áp dụng tại các phường Chánh Nghĩa, Chánh Mỹ, Định Hòa, Hòa Phú, Phú Cường, Hiệp An, Hiệp Thành; Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thọ, Tương Bình Hiệp, Tân An.
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2) | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
I | Loại 1 | 37.800 | 15.120 | 11.340 | 7.560 |
Loại 2 | 25.300 | 11.390 | 8.860 | 6.580 | |
Loại 3 | 16.000 | 8.800 | 7.200 | 5.120 | |
Loại 4 | 10.700 | 6.420 | 4.820 | 3.420 | |
Loại 5 | 5.300 | 3.450 | 2.650 | 2.120 |
Thành phố Thuận An
Áp dụng cho các phường: An Thạnh, An Phú, Bình Hòa, Bình Chuẩn, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Thuận Giao, Vĩnh Phú.
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2) | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
III | Loại 1 | 19.200 | 10.560 | 8.640 | 6.140 |
Loại 2 | 14.400 | 7.920 | 6.480 | 4.610 | |
Loại 3 | 9.600 | 5.280 | 4.320 | 3.070 | |
Loại 4 | 4.800 | 3.120 | 2.400 | 1.920 | |
Loại 5 | 3.400 | 2.210 | 1.700 | 1.360 |
Thành phố Dĩ An
Áp dụng đối với các phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp.
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
III | Loại 1 | 19.200 | 10.560 | 8.640 | 6.140 |
Loại 2 | 14.400 | 7.920 | 6.480 | 4.610 | |
Loại 3 | 9.600 | 5.280 | 4.320 | 3.070 | |
Loại 4 | 4.800 | 3.120 | 2.400 | 1.920 | |
Loại 5 | 3.400 | 2.210 | 1.700 | 1.360 |
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
III | Loại 1 | 13.200 | 7.260 | 5.940 | 4.220 |
Loại 2 | 9.200 | 5.060 | 4.140 | 2.940 | |
Loại 3 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.240 | |
Loại 4 | 3.500 | 2.280 | 1.750 | 1.400 | |
Loại 5 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 |
Thị xã Tân Uyên
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
III | Loại 1 | 13.200 | 7.260 | 5.940 | 4.220 |
Loại 2 | 9.200 | 5.060 | 4.140 | 2.940 | |
Loại 3 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.240 | |
Loại 4 | 3.500 | 2.280 | 1.750 | 1.400 | |
Loại 5 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 |
Áp dụng đối với các phường xã: Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Thạnh Phước, Thái Hòa, Uyên Hưng.
Thị xã Bến Cát
Áp dụng đối với các phường xã: Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa.
Thị trấn Dầu Tiếng
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 | 6.400 | 4.160 | 3.200 | 2.560 |
Loại 2 | 3.600 | 2.340 | 1.800 | 1.440 | |
Loại 3 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 | |
Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 |
Thị trấn Phước Vĩnh – Phú Giáo
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 | 6.400 | 4.160 | 3.200 | 2.560 |
Loại 2 | 3.600 | 2.340 | 1.800 | 1.440 | |
Loại 3 | 2.100 | 1.370 | 1.050 | 840 | |
Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 |
Thị trấn Lai Uyên – Bàu Bàng
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 | 3.200 | 2.080 | 1.600 | 1.280 |
Loại 2 | 2.200 | 1.430 | 1.100 | 880 | |
Loại 3 | 1.600 | 1.040 | 800 | 640 | |
Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 |
Thị trấn Tân Thành – Bắc Tân Uyên
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m2). | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 | 3.200 | 2.080 | 1.600 | 1.280 |
Loại 2 | 2.200 | 1.430 | 1.100 | 880 | |
Loại 3 | 1.600 | 1.040 | 800 | 640 | |
Loại 4 | 1.400 | 910 | 700 | 560 |