Chính sách bán hàng căn hộ Charm Diamond
Phương thức thanh toán Charm Diamond Bình Dương. Chính sách bán hàng căn hộ chung cư Charm Diamond, Chiết khấu mua hàng, thanh toán vượt tiến độ
CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA CHARM GROUP (CHARM ID)
Doanh số KH cũ (KH đang sở hữu sản phẩm BĐS Charm Group) | Chiếu khấu (tính trên giá chưa VAT) |
Doanh số 500 – 2500 (triệu đồng) | 1% |
Doanh số 2500 – 4000 (triệu đồng) | 2% |
Doanh số trên 4000 (triệu đồng) | 3% |
CHIẾT KHẤU MUA SĨ
Mức mua sĩ | Chiếu khấu (tính trên giá chưa VAT) |
2-3 căn hộ | 1% |
4 căn hộ trở lên | 2% |
Đợt | Thời điểm | Mốc pháp lý (Dự kiến) | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 |
0 | Rumor | |||||||
1 | Mở bán | Ký VBTT (Tháng 10/2021) | 15% | 15% | 25% | 15% | 15% | 15% |
2 | 1 Tháng | 1% | 5% | |||||
3 | 1 Tháng | 1% | 5% | |||||
4 | 1 Tháng | 1% | 5% | 5% | 5% | |||
5 | 1 Tháng | 1% | ||||||
6 | 1 Tháng | 1% | ||||||
7 | 1 Tháng | 1% | 5% | 5% | 5% | |||
8 | 1 Tháng | 1% | ||||||
9 | 1 Tháng | 1% | ||||||
10 | 1 Tháng | 1% | ||||||
11 | 1 Tháng | 1% | ||||||
12 | 1 Tháng | Ký HĐMB (Tháng 09/2022) | 5% | 5% | 5% | 70% | 45% | 70% |
13 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
14 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
15 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
16 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
17 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
18 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
19 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
20 | 2 Tháng | 5% | 5% | 5% | ||||
21 | 2 Tháng | Giao nhà (Tháng 03/2024) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
22 | Giao sổ | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
Chiết khấu | 1% | 2% | 4% | 8% | ||||
Chương trình | Miễn lãi | Đến giao nhà; Tối đa 24 tháng | x | |||||
Ân hạn gốc | x |
Sales policy of Charm Diamond apartment
Payment method Charm Diamond Binh Duong. Sales policy of Charm Diamond apartment, Purchase discount, payment ahead of schedule
CHARM GROUP CUSTOMER POLICY (CHARM ID)
Sales of old customers (Customers who own Charm Group real estate products) | Discount (calculated on the price excluding VAT) |
Sales 500 – 2500 (million VND) | first% |
Sales 2500 – 4000 (million VND) | 2% |
Sales over 4000 (million VND) | 3% |
CHI Ế T S Ã U BUY S i
Wholesale level | Discount (calculated on the price excluding VAT) |
2-3 apartments | first% |
4 or more apartments | 2% |
batch | Time | Legal milestones (Tentative) | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 |
0 | Rumor | |||||||
first | Open for sale | Sign the Document (October 2021) | 15% | 15% | 25% | 15% | 15% | 15% |
2 | 1 month | first% | 5% | |||||
3 | 1 month | first% | 5% | |||||
4 | 1 month | first% | 5% | 5% | 5% | |||
5 | 1 month | first% | ||||||
6 | 1 month | first% | ||||||
7 | 1 month | first% | 5% | 5% | 5% | |||
8 | 1 month | first% | ||||||
9 | 1 month | first% | ||||||
ten | 1 month | first% | ||||||
11 | 1 month | first% | ||||||
twelfth | 1 month | Sign Sale Contract (September 2022) | 5% | 5% | 5% | 70% | 45% | 70% |
13 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
14 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
15 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
16 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
17 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
18 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
19 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
20 | 2 months | 5% | 5% | 5% | ||||
21 | 2 months | Delivery (March 2024) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
22 | Hand over the book | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
Discount | first% | 2% | 4% | 8% | ||||
Program | Interest free | To deliver the house; Up to 24 months | x | |||||
Original grace | x |